ROSTER PILOTI PRO

Codice Nome Ore di Volo Miglia Livello Mostrina
TAF001 Franco Mazzotta 392,47 134258 ALA ARANCIONE
TAF025 Piero Aliberti 1.061,15 369445 ALA PORPORA
TAF069 Claudio Cernic 20,90 5803 ALA BLU
TAF087 Edoardo Daneo 8,78 3325 ALA BLU
TAF109 Andrea Pettinau 34,75 12306 ALA VERDE
TAF114 Raffaele Scelza 323,42 96912 ALA GIALLA
TAF115 Ezio Monteforte 88,98 29448 ALA VERDE
TAF125 Maurizio Cerruti 33,43 8313 ALA VERDE
TAF127 Emanuele Padoan 43,25 15655 ALA VERDE
TAF141 Davide Scotti 8,07 2299 ALA BLU
TAF154 Andrea Tamburini 39,82 10252 ALA VERDE
TAF180 Stefano Ferri 2.322,22 873679 ALA PORPORA
TAF193 Marco Capezzuoli 17,30 5179 ALA BLU
TAF197 Massimo Pietrasanta 58,97 19111 ALA VERDE
TAF232 Luca De Battista 35,62 13168 ALA VERDE
TAF247 David Cecchinato 249,57 64475 ALA GIALLA
TAF288 Vincenzo Coscia 16,87 4977 ALA BLU
TAF298 Giuseppe G. Carabellese 367,50 141889 ALA ARANCIONE
TAF303 Fabio Forcina 37,35 10114 ALA VERDE
TAF317 Gennaro Mogavero 14,92 2497 ALA BLU
TAF322 Marco Bigazzi 980,48 422751 ALA ARANCIONE
TAF330 Gianni Cagno 22,13 6539 ALA BLU
TAF335 Pietro Storti 4,10 856 ALA BLU
TAF341 Alessio Mercurio 78,62 27515 ALA VERDE
TAF342 Matteo Legnani 2,40 636 ALA BLU
TAF346 Roberto Prete 48,05 8586 ALA VERDE
TAF347 Gabriele Gallo 2,77 440 ALA BLU
TAF362 Gian Luca Manganelli 465,22 125691 ALA ARANCIONE
TAF364 Alessandro Munari 228,47 79131 ALA GIALLA