Registrazione voli per AMAZZONIA 2011 in tempo reale

CLICCA QUI PER IL TOTALE DEI VOLI

Codice Pilota
Data
Partenza
Arrivo
Modello
Codice volo
TAF001 04/05/2011 SBBE SNGU CATALINA PBY-5A AMA01
TAF001 11/05/2011 SNGU SBSN GRUMMAN GOOSE G21 AMA02
TAF001 18/05/2011 SBSN SBIC GRUMMAN GOOSE G21 AMA03
TAF001 25/05/2011 SBIC SBMN GRUMMAN GOOSE G21 AMA04
TAF001 01/06/2011 SBMN SWKO GRUMMAN GOOSE G21 AMA05
TAF001 09/06/2011 SWKO SWOB GRUMMAN GOOSE G21 AMA06
TAF001 15/06/2011 SWOB SKLT GRUMMAN GOOSE G21 AMA07
TAF001 23/06/2011 SKLT SPQT GRUMMAN GOOSE G21 AMA08
TAF001 29/06/2011 SPQT SPMS GRUMMAN GOOSE G21 AMA09
TAF001 06/07/2011 SPMS SPJI GRUMMAN GOOSE G21 AMA10
TAF001 13/07/2011 SPJI SPGM GRUMMAN GOOSE G21 AMA11
TAF001 20/07/2011 SPGM SPNC GRUMMAN GOOSE G21 AMA12
TAF001 28/07/2011 SPNC SPIM GRUMMAN GOOSE G21 AMA13
TAF019 04/05/2011 SBBE SNGU CATALINA PBY-5A AMA01
TAF019 11/05/2011 SNGU SBSN CATALINA PBY-5A AMA02
TAF019 18/05/2011 SBSN SBIC CATALINA PBY-5A AMA03
TAF019 25/05/2011 SBIC SBMN CATALINA PBY-5A AMA04
TAF019 01/06/2011 SBMN SWKO CATALINA PBY-5A AMA05
TAF019 09/06/2011 SWKO SWOB GRUMMAN GOOSE G21 AMA06
TAF019 15/06/2011 SWOB SKLT CATALINA PBY-5A AMA07
TAF019 22/06/2011 SKLT SPQT CATALINA PBY-5A AMA08
TAF019 29/06/2011 SPQT SPMS CATALINA PBY-5A AMA09
TAF019 07/07/2011 SPMS SPJI GRUMMAN GOOSE G21 AMA10
TAF019 14/07/2011 SPJI SPGM CATALINA PBY-5A AMA11
TAF019 20/07/2011 SPGM SPNG CATALINA PBY-5A AMA12
TAF019 27/07/2011 SPNC SPIM CATALINA PBY-5A AMA13
TAF087 25/03/2012 SBBE SNGU GRUMMAN GOOSE G21 AMA01
TAF087 02/04/2012 SNGU SBSN GRUMMAN GOOSE G21 AMA02
TAF087 02/04/2012 SBSN SBIC GRUMMAN GOOSE G21 AMA03
TAF087 02/04/2012 SBIC SBMN GRUMMAN GOOSE G21 AMA04
TAF087 02/04/2012 SBMN SWKO GRUMMAN GOOSE G21 AMA05
TAF087 03/04/2012 SWKO SWOB GRUMMAN GOOSE G21 AMA06
TAF087 03/04/2012 SWOB SKLT GRUMMAN GOOSE G21 AMA07
TAF087 03/04/2012 SKLT SPQT GRUMMAN GOOSE G21 AMA08
TAF087 06/04/2012 SPQT SPMS GRUMMAN GOOSE G21 AMA09
TAF087 06/04/2012 SPMS SPJI GRUMMAN GOOSE G21 AMA10
TAF087 06/04/2012 SPJI SPGM GRUMMAN GOOSE G21 AMA11
TAF087 11/04/2012 SPGM SPNC GRUMMAN GOOSE G21 AMA12
TAF087 11/04/2012 SPNC SPIM GRUMMAN GOOSE G21 AMA13
TAF111 02/06/2011 SBBE SNGU GRUMMAN GOOSE G21 AMA01
TAF134 04/05/2011 SBBE SNGU GRUMMAN GOOSE G21 AMA01
TAF134 11/05/2011 SNGU SBSN GRUMMAN GOOSE G21 AMA02
TAF141 04/05/2011 SBBE SNGU GRUMMAN GOOSE G21 AMA01
TAF141 11/05/2011 SNGU SBSN GRUMMAN GOOSE G21 AMA02
TAF141 18/05/2011 SBSN SBIC GRUMMAN GOOSE G21 AMA03
TAF141 25/05/2011 SBIC SBMN GRUMMAN GOOSE G21 AMA04
TAF141 01/06/2011 SBMN SWKO GRUMMAN GOOSE G21 AMA05
TAF141 08/06/2011 SWKO SWOB GRUMMAN GOOSE G21 AMA06
TAF141 15/06/2011 SWOB SKLT GRUMMAN GOOSE G21 AMA07
TAF141 22/06/2011 SKLT SPQT GRUMMAN GOOSE G21 AMA08
TAF141 29/06/2011 SPQT SPMS GRUMMAN GOOSE G21 AMA09
TAF141 06/07/2011 SPMS SPJI GRUMMAN GOOSE G21 AMA10
TAF141 13/07/2011 SPJI SPGM GRUMMAN GOOSE G21 AMA11
TAF141 20/07/2011 SPGM SPNC GRUMMAN GOOSE G21 AMA12
TAF141 27/07/2011 SPNC SPIM GRUMMAN GOOSE G21 AMA13
TAF154 14/05/2011 SBBE SNGU GRUMMAN GOOSE G21 AMA01
TAF154 15/05/2011 SNGU SBSN GRUMMAN GOOSE G21 AMA02
TAF173 04/05/2011 SBBE SNGU GRUMMAN GOOSE G21 AMA01
TAF173 11/05/2011 SNGU SBSN GRUMMAN GOOSE G21 AMA02
TAF173 18/05/2011 SBSN SBIC GRUMMAN GOOSE G21 AMA03
TAF173 25/05/2011 SBIC SBMN GRUMMAN GOOSE G21 AMA04
TAF173 01/06/2011 SBMN SWKO GRUMMAN GOOSE G21 AMA05
TAF173 08/06/2011 SWKO SWOB GRUMMAN GOOSE G21 AMA06
TAF195 30/05/2011 SBBE SNGU CATALINA PBY-5A AMA01
TAF195 31/05/2011 SNGU SBSN CATALINA PBY-5A AMA02
TAF195 05/06/2011 SBSN SBIC GRUMMAN GOOSE G21 AMA03
TAF195 06/06/2011 SBIC SBMN GRUMMAN GOOSE G21 AMA04
TAF195 06/06/2011 SBMN SWKO GRUMMAN GOOSE G21 AMA05
TAF195 08/06/2011 SWKO SWOB GRUMMAN GOOSE G21 AMA06
TAF195 15/06/2011 SWOB SKLT GRUMMAN GOOSE G21 AMA07
TAF195 22/06/2011 SKLT SPQT GRUMMAN GOOSE G21 AMA08
TAF208 09/01/2012 SKLT SPQT GRUMMAN GOOSE G21 AMA 08
TAF208 07/01/2012 SBBE SNGU GRUMMAN GOOSE G21 AMA01
TAF208 07/01/2012 SNGU SBSN GRUMMAN GOOSE G21 AMA02
TAF208 07/01/2012 SSN SBIC GRUMMAN GOOSE G21 AMA03
TAF208 08/01/2012 SBIC SBMN GRUMMAN GOOSE G21 AMA04
TAF208 08/01/2012 SBMN SWKO GRUMMAN GOOSE G21 AMA05
TAF208 08/01/2012 SWKO SWOB GRUMMAN GOOSE G21 AMA06
TAF208 09/01/2012 SWOB SKLT GRUMMAN GOOSE G21 AMA07
TAF208 10/01/2012 SPQT SPMS GRUMMAN GOOSE G21 AMA09
TAF208 10/01/2012 SPMS SPJI GRUMMAN GOOSE G21 AMA10
TAF208 11/01/2012 SPJI SPGM GRUMMAN GOOSE G21 AMA11
TAF208 11/01/2012 SPGM SPNC GRUMMAN GOOSE G21 AMA12
TAF208 12/01/2012 SPNC SPIM GRUMMAN GOOSE G21 AMA13
TAF229 27/08/2012 SBBE SNGU CATALINA PBY-5A AMA01
TAF229 19/09/2012 SNGU SBSN GRUMMAN GOOSE G21 AMA02
TAF229 08/01/2013 SBSN SBIC CATALINA PBY-5A AMA03
TAF229 28/07/2013 SBIC SBMN GRUMMAN GOOSE G21 AMA04
TAF232 04/05/2011 SBBE SNGU CATALINA PBY-5A AMA01
TAF232 11/05/2011 SNGU SBSN GRUMMAN GOOSE G21 AMA02
TAF232 18/05/2011 SBSN SBIC GRUMMAN GOOSE G21 AMA03
TAF232 25/05/2011 SBIC SBMN GRUMMAN GOOSE G21 AMA04
TAF232 01/06/2011 SBMN SWKO GRUMMAN GOOSE G21 AMA05
TAF232 08/06/2011 SWKO SWOB GRUMMAN GOOSE G21 AMA06
TAF232 15/06/2011 SWOB SKLT GRUMMAN GOOSE G21 AMA07
TAF232 22/06/2011 SKLT SPQT GRUMMAN GOOSE G21 AMA08
TAF232 29/06/2011 SPQT SMPS GRUMMAN GOOSE G21 AMA09
TAF232 06/07/2011 SPMS SPJI GRUMMAN GOOSE G21 AMA10
TAF232 13/07/2011 SPJI SPGM GRUMMAN GOOSE G21 AMA11
TAF232 20/07/2011 SPGM SPNC GRUMMAN GOOSE G21 AMA12
TAF232 27/07/2011 SPNC SPIM GRUMMAN GOOSE G21 AMA13
TAF288 24/07/2011 SBIC SBMN CATALINA PBY-5A AMA04
TAF288 26/07/2011 SBMN SWKO CATALINA PBY-5A AMA05
TAF288 22/08/2011 SWKO SWOB GRUMMAN GOOSE G21 AMA06
TAF288 22/07/2011 SBBE SNGU GRUMMAN GOOSE G21 AMA1
TAF288 27/10/2011 SPMS SPJI CATALINA PBY-5A AMA10
TAF288 27/10/2011 SPJI SPGM CATALINA PBY-5A AMA11
TAF288 27/10/2011 SPGM SPNC TWIN OTTER AMA12
TAF288 28/10/2011 SPNC SPIM TWIN OTTER AMA13
TAF288 23/07/2011 SNGU SBSN CATALINA PBY-5A AMA2
TAF288 23/07/2011 SBSN SBIC CATALINA PBY-5A AMA3
TAF288 12/09/2011 SWOB SKLT CATALINA PBY-5A AMA7
TAF288 19/10/2011 SKLT SPQT CATALINA PBY-5A AMA8
TAF288 19/10/2011 SPQT SPMS CATALINA PBY-5A AMA9
TAF291 12/07/2011 SBBE SNGU GRUMMAN GOOSE G21 AMA01
TAF291 16/07/2011 SNGU SBSN GRUMMAN GOOSE G21 AMA02
TAF291 16/07/2011 SBSN SBIC GRUMMAN GOOSE G21 AMA03
TAF291 16/07/2011 SBIC SBMN GRUMMAN GOOSE G21 AMA04
TAF291 19/07/2011 SBMN SWKO GRUMMAN GOOSE G21 AMA05
TAF291 22/07/2011 SWKO SWOB GRUMMAN GOOSE G21 AMA06
TAF291 22/07/2011 SWOB SKLT GRUMMAN GOOSE G21 AMA07
TAF291 22/07/2011 SKLT SPQT GRUMMAN GOOSE G21 AMA08
TAF291 22/07/2011 SPQT SPMS GRUMMAN GOOSE G21 AMA09
TAF291 23/07/2011 SPMS SPJI GRUMMAN GOOSE G21 AMA10
TAF291 11/07/2011 SPJI SPGM GRUMMAN GOOSE G21 AMA11
TAF291 23/07/2011 SPGM SPNG GRUMMAN GOOSE G21 AMA12
TAF291 02/08/2011 SPNC SPIM GRUMMAN GOOSE G21 AMA13
TAF298 28/04/2012 SBBE SNGU GRUMMAN GOOSE G21 AMA01
TAF298 30/04/2012 SNGU SBSN CATALINA PBY-5A AMA02
TAF298 03/05/2012 SBSN SBIC CATALINA PBY-5A AMA03
TAF298 03/05/2012 SBIC SBMN CATALINA PBY-5A AMA04
TAF298 04/05/2012 SBMN SWKO CATALINA PBY-5A AMA05
TAF298 04/05/2012 SWKO SWOB CATALINA PBY-5A AMA06
TAF298 05/05/2012 SWOB SKLT CATALINA PBY-5A AMA07
TAF298 08/05/2012 SKLT SPQT CATALINA PBY-5A AMA08
TAF298 08/05/2012 SPQT SPMS CATALINA PBY-5A AMA09
TAF298 11/05/2012 SPMS SPJI CATALINA PBY-5A AMA10
TAF298 14/05/2012 SPJI SPGM CATALINA PBY-5A AMA11
TAF298 14/05/2012 SPGM SPNC CATALINA PBY-5A AMA12
TAF298 16/05/2012 SPNC SPIM CATALINA PBY-5A AMA13
TAF303 04/05/2011 SBBE SNGU GRUMMAN GOOSE G21 AMA01
TAF303 11/05/2011 SNGU SBSN GRUMMAN GOOSE G21 AMA02
TAF303 18/05/2011 SBSN SBIC GRUMMAN GOOSE G21 AMA03
TAF303 25/05/2011 SBIC SBMN GRUMMAN GOOSE G21 AMA04
TAF303 03/06/2011 SBMN SWKO GRUMMAN GOOSE G21 AMA05
TAF303 08/06/2011 SWKO SWOB GRUMMAN GOOSE G21 AMA06
TAF303 15/06/2011 SWOB SKLT GRUMMAN GOOSE G21 AMA07
TAF303 22/06/2011 SKLT SPQT GRUMMAN GOOSE G21 AMA08
TAF303 29/06/2011 SPQT SPMS GRUMMAN GOOSE G21 AMA09
TAF303 09/07/2011 SPMS SPJI GRUMMAN GOOSE G21 AMA10
TAF303 13/07/2011 SPJI SPGM GRUMMAN GOOSE G21 AMA11
TAF303 20/07/2011 SPGM SPNC GRUMMAN GOOSE G21 AMA12
TAF303 25/08/2011 SPNC SPIM TWIN OTTER AMA13
TAF305 04/05/2011 SBBE SNGU CATALINA PBY-5A AMA01
TAF305 16/05/2011 SNGU SBSN CATALINA PBY-5A AMA02
TAF305 24/05/2011 SBSN SBIC GRUMMAN GOOSE G21 AMA03
TAF317 02/08/2011 SBBE SNGU GRUMMAN GOOSE G21 AMA01
TAF317 02/08/2011 SNGU SBSN GRUMMAN GOOSE G21 AMA02
TAF317 03/08/2011 SBSN SBIC GRUMMAN GOOSE G21 AMA03
TAF317 04/08/2011 SBIC SBMN GRUMMAN GOOSE G21 AMA04
TAF317 07/08/2011 SBMN SWKO GRUMMAN GOOSE G21 AMA05
TAF317 08/08/2011 SWKO SWOB GRUMMAN GOOSE G21 AMA06
TAF317 10/08/2011 SWOB SKLT GRUMMAN GOOSE G21 AMA07
TAF317 16/08/2011 SKLT SPQT GRUMMAN GOOSE G21 AMA08
TAF317 18/08/2011 SPQT SPMS GRUMMAN GOOSE G21 AMA09
TAF317 30/08/2011 SPMS SPJI GRUMMAN GOOSE G21 AMA10
TAF317 30/08/2011 SPJI SPGM GRUMMAN GOOSE G21 AMA11
TAF317 20/07/2011 SPGM SPNC GRUMMAN GOOSE G21 AMA12
TAF317 27/07/2011 SPNC SPIM GRUMMAN GOOSE G21 AMA13
TAF362 19/02/2017 SBBE SNGU GRUMMAN GOOSE G21 AMA01
TAF362 20/02/2017 SNGU SBSN GRUMMAN GOOSE G21 AMA02
TAF362 22/02/2017 SBSN SBIC GRUMMAN GOOSE G21 AMA03
TAF362 23/02/2017 SBIC SBMN GRUMMAN GOOSE G21 AMA04
TAF362 24/02/2017 SBMN SWKO GRUMMAN GOOSE G21 AMA05
TAF362 25/02/2017 SWKO SWOB GRUMMAN GOOSE G21 AMA06
TAF362 26/02/2017 SWOB SKLT GRUMMAN GOOSE G21 AMA07
TAF362 27/02/2017 SKLT SPQT GRUMMAN GOOSE G21 AMA08
TAF362 28/02/2017 SPQT SPMS GRUMMAN GOOSE G21 AMA09
TAF362 01/03/2017 SPMS SPJI GRUMMAN GOOSE G21 AMA10
TAF362 01/03/2017 SPJI SPGM GRUMMAN GOOSE G21 AMA11
TAF362 02/03/2017 SPGM SPNC TWIN OTTER AMA12
TAF362 03/03/2017 SPNC SPIM TWIN OTTER AMA13