Registrazione voli per ITAPHOTOREAL in tempo reale

CLICCA QUI PER IL TOTALE DEI VOLI

Codice Pilota
Data
Partenza
Arrivo
Modello
Codice volo
TAF001 28/09/2011 LIMG LILQ KATANA DA20-C1 IPR01
TAF001 11/10/2011 LILQ RM06 PIPER PA22 IPR02
TAF001 13/10/2011 RM06 LAT1 PIPER PA22 IPR03
TAF001 20/10/2011 LAT1 LIRI PIPER PA22 IPR04
TAF001 27/10/2011 LIRI LICA PIPER PA22 IPR05
TAF001 02/11/2011 LICA LICR PIPER PA22 IPR06
TAF001 09/11/2011 LICR LICC PIPER PA22 IPR07
TAF001 16/11/2011 LICC CAL4 PIPER PA22 IPR08
TAF001 23/11/2011 CAL4 LICT PIPER PA22 IPR09
TAF001 30/11/2011 LICT LICB PIPER PA22 IPR10
TAF019 28/09/2011 LIMG LILQ PIPER PA22 IPR01
TAF019 30/11/2011 LICT LICB PIPER PA22 IPR010
TAF019 05/10/2011 LILQ RM06 PIPER PA22 IPR02
TAF019 12/10/2011 RM06 LAT1 PIPER PA22 IPR03
TAF019 19/10/2011 LAT1 LIRI PIPER PA22 IPR04
TAF019 26/10/2011 LIRI LICA PIPER PA22 IPR05
TAF019 02/11/2011 LICA LICR PIPER PA22 IPR06
TAF019 09/11/2011 LICR LICC PIPER PA22 IPR07
TAF019 17/11/2011 LICC CAL4 PIPER PA22 IPR08
TAF019 23/11/2011 CAL4 LICT PIPER PA22 IPR09
TAF065 04/12/2011 LIMG LIQW PIPER PA22 IPR01
TAF065 05/10/2011 LILQ RM06 PIPER PA22 IPR02
TAF065 12/10/2011 RM06 LAT1 PIPER PA22 IPR03
TAF065 19/10/2011 LAT1 LIRI PIPER PA22 IPR04
TAF065 26/10/2011 LIRI LICA PIPER PA22 IPR05
TAF065 02/11/2011 LICA LICR PIPER PA22 IPR06
TAF065 09/11/2011 LICR LICC PIPER PA22 IPR07
TAF065 16/11/2011 LICC CAL4 PIPER PA22 IPR08
TAF065 23/11/2011 CAL4 LICT PIPER PA22 IPR09
TAF065 30/11/2011 LICT LICB PIPER PA22 IPR10
TAF087 11/04/2012 LIMG LIQW KATANA DA20-C1 IPR01
TAF087 11/04/2012 LIQW RM06 KATANA DA20-C1 IPR02
TAF087 12/04/2012 RM06 LAT1 KATANA DA20-C1 IPR03
TAF087 13/04/2012 LAT1 LIRI KATANA DA20-C1 IPR04
TAF087 15/04/2012 LIRI LICA KATANA DA20-C1 IPR05
TAF087 15/04/2012 LICA LICR KATANA DA20-C1 IPR06
TAF087 15/04/2012 LICR LICC KATANA DA20-C1 IPR07
TAF087 16/04/2012 LICC CAL4 KATANA DA20-C1 IPR08
TAF087 16/04/2012 CAL4 LICT KATANA DA20-C1 IPR09
TAF087 16/04/2012 LICT LICB KATANA DA20-C1 IPR10
TAF111 29/09/2011 LIMG LILQ PIPER PA22 IPR01
TAF141 28/09/2011 LIMG LILQ PIPER PA22 IPR01
TAF141 05/10/2011 LILQ RM06 PIPER PA22 IPR02
TAF141 12/10/2011 RM06 LAT1 PIPER PA22 IPR03
TAF141 19/10/2011 LAT1 LIRI PIPER PA22 IPR04
TAF141 26/10/2011 LIRI LICA PIPER PA22 IPR05
TAF141 02/11/2011 LICA LICR PIPER PA22 IPR06
TAF141 09/11/2011 LICR LICC PIPER PA22 IPR07
TAF141 16/11/2011 LICC CAL4 PIPER PA22 IPR08
TAF141 23/11/2011 CAL4 LICT PIPER PA22 IPR09
TAF141 30/11/2011 LICT LICB PIPER PA22 IPR10
TAF195 28/09/2011 LIMG LILQ KATANA DA20-C1 IPR01
TAF195 28/01/2021 LIMG LILQ TWIN OTTER IPR01
TAF195 29/01/2021 LILQ RM06 TWIN OTTER IPR02
TAF195 30/01/2021 RM06 LAT1 TWIN OTTER IPR03
TAF195 30/01/2021 LAT1 LIRI TWIN OTTER IPR04
TAF195 30/01/2021 LIRI LICA TWIN OTTER IPR05
TAF195 31/01/2021 LICA LICR TWIN OTTER IPR06
TAF195 01/02/2021 LICR LICC TWIN OTTER IPR07
TAF195 01/02/2021 LICC CAL4 TWIN OTTER IPR08
TAF195 01/02/2021 CAL4 LICT TWIN OTTER IPR09
TAF195 02/02/2021 LICT LICR TWIN OTTER IPR10
TAF208 13/01/2012 LIMG LILQ KATANA DA20-C1 IPR01
TAF208 13/01/2012 LILQ RM06 KATANA DA20-C1 IPR02
TAF208 14/01/2012 RM06 LAT1 KATANA DA20-C1 IPR03
TAF208 14/01/2012 LAT1 LIRI KATANA DA20-C1 IPR04
TAF208 15/01/2012 LIRI LICA KATANA DA20-C1 IPR05
TAF208 15/01/2012 LICR LICC KATANA DA20-C1 IPR07
TAF208 15/01/2012 LICC CAL4 KATANA DA20-C1 IPR08
TAF208 15/01/2012 CAL4 LICT KATANA DA20-C1 IPR09
TAF208 16/01/2012 LICT LICB KATANA DA20-C1 IPR10
TAF208 15/01/2012 LICA LICR KATANA DA20-C1 IPR6
TAF232 28/09/2011 LIMG LILQ PIPER PA22 IPR01
TAF232 06/10/2011 LILQ RM06 PIPER PA22 IPR02
TAF232 12/10/2011 RM06 LAT1 PIPER PA22 IPR03
TAF232 19/10/2011 LAT1 LIRI PIPER PA22 IPR04
TAF232 26/10/2011 LIRI LICA PIPER PA22 IPR05
TAF232 02/11/2011 LICA LICR PIPER PA22 IPR06
TAF232 09/11/2011 LICR LICC PIPER PA22 IPR07
TAF232 16/11/2011 LICC CAL4 PIPER PA22 IPR08
TAF232 23/11/2011 CAL4 LICT PIPER PA22 IPR09
TAF232 30/11/2011 LICT LICB PIPER PA22 IPR10
TAF242 25/04/2023 LIMG LILQ PIPER PA22 IPR01
TAF242 27/04/2023 LILQ RM06 PIPER PA22 IPR02
TAF242 23/04/2023 RM06 LAT1 DIAMOND DA62 IPR03
TAF242 23/05/2023 RM06 LAT1 DIAMOND DA62 IPR03
TAF242 24/05/2023 LAT1 LIRI DIAMOND DA62 IPR04
TAF242 25/05/2023 LIRI LICA DIAMOND DA62 IPR05
TAF242 26/05/2023 LICA LICR DIAMOND DA62 IPR06
TAF242 27/05/2023 LICR LICC AIRBUS A300 IPR07
TAF242 28/05/2023 LICC CAL4 DIAMOND DA62 IPR08
TAF242 29/05/2023 CAL4 LICT DIAMOND DA62 IPR09
TAF242 30/05/2023 LICT LICB DIAMOND DA62 IPR10
TAF305 28/09/2011 LIMG LILQ KATANA DA20-C1 IPR01
TAF305 06/10/2011 LILQ RM06 KATANA DA20-C1 IPR02
TAF317 28/09/2011 LIMG LILQ PIPER PA22 IPR01
TAF317 05/10/2011 LILQ RM06 PIPER PA22 IPR02
TAF317 12/10/2011 RM06 LAT1 KATANA DA20-C1 IPR03
TAF317 19/10/2011 LAT1 LIRI PIPER PA22 IPR04
TAF317 26/10/2011 LIRI LICA PIPER PA22 IPR05
TAF317 02/11/2011 LICA LICR PIPER PA22 IPR06
TAF317 09/11/2011 LICR LICC PIPER PA22 IPR07
TAF317 16/11/2011 LICC CAL4 PIPER PA22 IPR08
TAF317 23/11/2011 CAL4 LICT PIPER PA22 IPR09
TAF317 30/11/2011 LICT LICB PIPER PA22 IPR10
TAF335 27/09/2012 LIMG LILQ PIPER SENECA V IPR01
TAF335 30/09/2012 LILQ RM06 PIPER SENECA V IPR02
TAF335 01/10/2012 RM06 LAT1 PIPER SENECA V IPR03
TAF335 01/10/2012 LAT1 LIRI PIPER SENECA V IPR04
TAF335 02/10/2012 LIRI LICA PIPER SENECA V IPR05
TAF335 03/10/2012 LICA LICR PIPER SENECA V IPR06
TAF335 05/10/2012 LICR LICC PIPER SENECA V IPR07
TAF335 05/10/2012 LICC CAL4 PIPER SENECA V IPR08
TAF335 08/10/2012 CAL4 LICT PIPER SENECA V IPR09
TAF335 09/10/2012 LICT LICB PIPER SENECA V IPR10