RegTropic voli per TWO BALLS TOUR in tempo reale
Pilota |
Data |
Volo |
Partenza |
Arrivo |
Decollo |
Atterraggio |
Tempo |
TAF001 | 16/05/2012 | TBT01 | TFFR | TFFJ | 21:25 | 22:20 | 55 |
TAF019 | 19/05/2012 | TBT01 | TFFR | TFFJ | 16:19 | 17:07 | 48 |
TAF025 | 20/05/2012 | TBT01 | TFFR | TFFJ | 11:05 | 12:03 | 58 |
TAF065 | 16/05/2012 | TBT01 | TFFR | TFFJ | 21:21 | 22:14 | 53 |
TAF069 | 20/05/2012 | TBT01 | TFFR | TFFJ | 14:45 | 15:40 | 55 |
TAF087 | 20/05/2012 | TBT01 | TFFR | TFFJ | 07:30 | 08:11 | 41 |
TAF111 | 17/05/2012 | TBT01 | TFFR | TFFJ | 12:27 | 13:28 | 61 |
TAF114 | 27/05/2012 | TBT01 | TFFR | TFFJ | 15:51 | 16:49 | 58 |
TAF127 | 16/05/2012 | TBT01 | TFFR | TFFJ | 21:27 | 22:19 | 52 |
TAF134 | 20/05/2012 | TBT01 | TFFR | TFFJ | 17:32 | 18:30 | 58 |
TAF141 | 16/05/2012 | TBT01 | TFFR | TFFJ | 21:30 | 22:30 | 60 |
TAF168 | 21/05/2012 | TBT01 | TFFR | TFFJ | 15:16 | 16:05 | 49 |
TAF173 | 17/05/2012 | TBT01 | TFFR | TFFJ | 21:32 | 22:22 | 50 |
TAF180 | 22/05/2012 | TBT01 | TFFR | TFFJ | 12:54 | 13:53 | 59 |
TAF193 | 08/07/2012 | TBT01 | TFFR | TFFJ | 19:29 | 20:25 | 56 |
TAF195 | 16/05/2012 | TBT01 | TFFR | TFFJ | 21:32 | 22:19 | 47 |
TAF197 | 17/05/2012 | TBT01 | TFFR | TFFJ | 22:37 | 23:20 | 43 |
TAF232 | 16/05/2012 | TBT01 | TFFR | TFFJ | 21:25 | 22:35 | 70 |
TAF247 | 18/05/2012 | TBT01 | TFFR | TFFJ | 14:48 | 15:42 | 54 |
TAF303 | 19/05/2012 | TBT01 | TFFR | TFFJ | 18:00 | 19:01 | 61 |
TAF305 | 16/05/2012 | TBT01 | TFFR | TFFJ | 21:32 | 22:28 | 56 |
TAF317 | 10/07/2012 | TBT01 | TFFR | TFFJ | 22:39 | 23:46 | 67 |
TAF324 | 21/06/2012 | TBT01 | TFFR | TFFJ | 10:10 | 11:22 | 69 |
TAF335 | 23/09/2012 | TBT01 | TFFR | TFFJ | 16:00 | 16:57 | 57 |
TAF335 | 17/09/2012 | TBT01 | TFFR | TFFJ | 22:00 | 22:40 | 40 |
TAF341 | 18/01/2013 | TBT01 | TFFR | TFFJ | 18:50 | 19:42 | 52 |
TAF342 | 06/02/2013 | TBT01 | TFFR | TFFJ | 10:46 | 11:37 | 51 |
TAF346 | 28/11/2013 | TBT01 | TFFR | TFFJ | 22:09 | 23:00 | 51 |
RegFSAcars voli per TWO BALLS TOUR in tempo reale