RegTropic voli per TWO BALLS TOUR in tempo reale
Pilota |
Data |
Volo |
Partenza |
Arrivo |
Decollo |
Atterraggio |
Tempo |
TAF001 | 05/07/2012 | TBT07 | MGGT | MHTG | 23:28 | 0012 | 44 |
TAF019 | 04/07/2012 | TBT07 | MGGT | MHTG | 21:52 | 22:52 | 60 |
TAF069 | 14/07/2012 | TBT07 | MGGT | MHTG | 05:00 | 05:55 | 55 |
TAF087 | 05/07/2012 | TBT07 | MGGT | MHTG | 23:00 | 23:50 | 50 |
TAF111 | 20/08/2012 | TBT07 | MGGT | MHTG | 17:58 | 18:40 | 47 |
TAF114 | 13/08/2012 | TBT07 | MGGT | MHTG | 18:03 | 18:48 | 45 |
TAF134 | 11/07/2012 | TBT07 | MGGT | MHTG | 17:54 | 18:40 | 46 |
TAF141 | 04/07/2012 | TBT07 | MGGT | MHTG | 21:58 | 23:00 | 62 |
TAF173 | 04/07/2012 | TBT07 | MGGT | MHTG | 21:48 | 22:31 | 43 |
TAF180 | 14/07/2012 | TBT07 | MGGT | MHTG | 10:30 | 11:13 | 43 |
TAF193 | 31/07/2012 | TBT07 | MGGT | MHTG | 14:29 | 15:04 | 42 |
TAF197 | 05/07/2012 | TBT07 | MGGT | MHTG | 22:07 | 22:50 | 43 |
TAF232 | 04/07/2012 | TBT07 | MGGT | MHTG | 21:45 | 22:50 | 65 |
TAF247 | 09/07/2012 | TBT07 | MGGT | MHTG | 21:47 | 22:25 | 38 |
TAF305 | 22/07/2012 | TBT07 | MGGT | MHTG | 17:46 | 18:32 | 46 |
TAF317 | 01/08/2012 | TBT07 | MGGT | MHTG | 21:53 | 22:34 | 41 |
TAF324 | 04/10/2012 | TBT07 | MGGT | MHTG | 22:03 | 23:00 | 57 |
TAF341 | 24/01/2013 | TBT07 | MGGT | MHTG | 18:29 | 19:08 | 39 |
RegFSAcars voli per TWO BALLS TOUR in tempo reale