RegTropic voli per TWO BALLS TOUR in tempo reale
Pilota |
Data |
Volo |
Partenza |
Arrivo |
Decollo |
Atterraggio |
Tempo |
TAF001 | 21/05/2012 | TBT02 | RCTP | VHHX | 21:38 | 23:08 | 90 |
TAF019 | 21/05/2012 | TBT02 | RCTP | VHHX | 21:40 | 22:54 | 74 |
TAF025 | 21/05/2012 | TBT02 | RCTP | VHHX | 21:40 | 2303 | 83 |
TAF065 | 21/05/2012 | TBT02 | RCTP | VHHX | 21:41 | 23:04 | 83 |
TAF069 | 07/07/2012 | TBT02 | RCTP | VHHX | 05:40 | 07:00 | 75 |
TAF087 | 21/05/2012 | TBT02 | RCTP | VHHX | 21:40 | 23:01 | 81 |
TAF111 | 01/06/2012 | TBT02 | RCTP | VHHX | 10:56 | 12:16 | 80 |
TAF114 | 30/05/2012 | TBT02 | RCTP | VHHX | 03:36 | 04:54 | 78 |
TAF127 | 22/05/2012 | TBT02 | RCTP | VHHX | 21:38 | 22:53 | 96 |
TAF134 | 28/05/2012 | TBT02 | RCTP | VHHX | 20:48 | 23:05 | 87 |
TAF141 | 21/05/2012 | TBT02 | RCTP | VHHX | 23:00 | 00:22 | 82 |
TAF173 | 21/05/2012 | TBT02 | RCTP | VHHX | 21:38 | 22:57 | 79 |
TAF180 | 22/05/2012 | TBT02 | RCTP | VHHX | 16:02 | 17:26 | 84 |
TAF193 | 11/07/2012 | TBT02 | RCTP | VHHX | 01:33 | 03:03 | 90 |
TAF195 | 21/05/2012 | TBT02 | RCTP | VHHX | 21:30 | 22:50 | 80 |
TAF197 | 22/05/2012 | TBT02 | RCTP | VHHX | 22:50 | 23:59 | 69 |
TAF232 | 21/05/2012 | TBT02 | RCTP | VHHX | 21:45 | 23:10 | 85 |
TAF247 | 21/05/2012 | TBT02 | RCTP | VHHX | 15:29 | 16:49 | 80 |
TAF303 | 21/05/2012 | TBT02 | RCTP | VHHX | 21:35 | 22:55 | 78 |
TAF305 | 21/05/2012 | TBT02 | RCTP | VHHX | 05:20 | 06:36 | 76 |
TAF317 | 30/07/2012 | TBT02 | RCTP | VHHX | 18:54 | 20:22 | 88 |
TAF324 | 23/06/2012 | TBT02 | RCTP | VHHX | 10:50 | 12:24 | 92 |
TAF341 | 19/01/2013 | TBT02 | RCTP | VHHX | 16:37 | 17:50 | 73 |
TAF346 | 11/10/2014 | TBT02 | RCTP | VHHX | 17:20 | 18;43 | 83 |
RegFSAcars voli per TWO BALLS TOUR in tempo reale