RegTropic voli per TWO BALLS TOUR in tempo reale
Pilota |
Data |
Volo |
Partenza |
Arrivo |
Decollo |
Atterraggio |
Tempo |
TAF001 | 18/07/2012 | TBT09 | SLLP | SLSU | 21:44 | 22:31 | 47 |
TAF019 | 18/07/2012 | TBT09 | SLLP | SLSU | 22:15 | 22:55 | 40 |
TAF025 | 30/07/2012 | TBT09 | SLLP | SLSU | 16:53 | 17:48 | 55 |
TAF069 | 20/07/2012 | TBT09 | SLLP | SLSU | 12:50 | 13:40 | 50 |
TAF087 | 27/07/2012 | TBT09 | SLLP | SLSU | 02:30 | 03:16 | 46 |
TAF111 | 05/10/2012 | TBT09 | SLLP | SLSU | 10:33 | 11:14 | 40 |
TAF114 | 27/08/2012 | TBT09 | SLLP | SLSU | 17:17 | 18:07 | 50 |
TAF141 | 19/07/2012 | TBT09 | SLLP | SLSU | 23:50 | 00:39 | 49 |
TAF173 | 18/07/2012 | TBT09 | SLLP | SLSU | 21:51 | 22:39 | 48 |
TAF180 | 20/07/2012 | TBT09 | SLLP | SLSU | 19:11 | 20:03 | 52 |
TAF193 | 01/08/2012 | TBT09 | SLLP | SLSU | 12:05 | 12:56 | 61 |
TAF197 | 23/07/2012 | TBT09 | SLLP | SLSU | 21:27 | 22:10 | 43 |
TAF232 | 18/07/2012 | TBT09 | SLLP | SLSU | 21:30 | 22:10 | 50 |
TAF247 | 19/07/2012 | TBT09 | SLLP | SLSU | 15:47 | 16:39 | 52 |
TAF305 | 24/07/2012 | TBT09 | SLLP | SLSU | 16:58 | 17:46 | 48 |
TAF317 | 08/08/2012 | TBT09 | SLLP | SLSU | 21:16 | 21:58 | 42 |
TAF324 | 06/10/2012 | TBT09 | SLLP | SLSU | 20:35 | 21:29 | 53 |
TAF341 | 25/01/2013 | TBT09 | SLLP | SLSU | 22:55 | 23:36 | 41 |
RegFSAcars voli per TWO BALLS TOUR in tempo reale