RegTropic voli per TWO BALLS TOUR in tempo reale
Pilota |
Data |
Volo |
Partenza |
Arrivo |
Decollo |
Atterraggio |
Tempo |
TAF001 | 12/07/2012 | TBT08 | VECC | VQPR | 00:18 | 01:20 | 58 |
TAF019 | 11/07/2012 | TBT08 | VECC | VQPR | 21:47 | 22:41 | 54 |
TAF025 | 31/07/2012 | TBT08 | VECC | VQPR | 04:37 | 05:32 | 55 |
TAF069 | 16/07/2012 | TBT08 | VECC | VQPR | 16:10 | 17:35 | 85 |
TAF087 | 11/07/2012 | TBT08 | VECC | VQPR | 21:52 | 22:47 | 55 |
TAF111 | 29/09/2012 | TBT08 | VECC | VQPR | 17:20 | 18:14 | 53 |
TAF114 | 21/08/2012 | TBT08 | VECC | VQPR | 10:28 | 11:17 | 49 |
TAF141 | 15/07/2012 | TBT08 | VECC | VQPR | 17:00 | 17:50 | 50 |
TAF173 | 11/07/2012 | TBT08 | VECC | VQPR | 21:47 | 22:39 | 52 |
TAF180 | 16/07/2012 | TBT08 | VECC | VQPR | 13:30 | 14:26 | 56 |
TAF193 | 31/07/2012 | TBT08 | VECC | VQPR | 09:57 | 10:43 | 54 |
TAF197 | 20/07/2012 | TBT08 | VECC | VQPR | 22:27 | 23:30 | 63 |
TAF232 | 11/07/2012 | TBT08 | VECC | VQPR | 21:45 | 22:55 | 55 |
TAF247 | 12/07/2012 | TBT08 | VECC | VQPR | 20:33 | 21:24 | 51 |
TAF305 | 22/07/2012 | TBT08 | VECC | VQPR | 05:51 | 06:48 | 57 |
TAF317 | 06/08/2012 | TBT08 | VECC | VQPR | 18:53 | 19:49 | 56 |
TAF324 | 05/10/2012 | TBT08 | VECC | VQPR | 21:45 | 22:58 | 71 |
TAF341 | 25/01/2013 | TBT08 | VECC | VQPR | 22:47 | 23:46 | 59 |
RegFSAcars voli per TWO BALLS TOUR in tempo reale