RegTropic voli per TWO BALLS TOUR in tempo reale
Pilota |
Data |
Volo |
Partenza |
Arrivo |
Decollo |
Atterraggio |
Tempo |
TAF001 | 31/05/2012 | TBT03 | VNKT | VNLK | 23:59 | 00:30 | 31 |
TAF019 | 30/05/2012 | TBT03 | VNKT | VNLK | 21:36 | 22:06 | 30 |
TAF025 | 03/06/2012 | TBT03 | VNKT | VNLK | 11:58 | 12:29 | 29 |
TAF065 | 30/05/2012 | TBT03 | VNKT | VNLK | 22:04 | 22:36 | 32 |
TAF069 | 08/07/2012 | TBT03 | VNKT | VNLK | 06:05 | 06:45 | 40 |
TAF087 | 31/05/2012 | TBT03 | VNKT | VNLK | 23:55 | 00:21 | 26 |
TAF111 | 04/06/2012 | TBT03 | VNKT | VNLK | 23:50 | 00:16 | 26 |
TAF114 | 21/07/2012 | TBT03 | VNKT | VNLK | 10:04 | 10:33 | 29 |
TAF127 | 05/06/2012 | TBT03 | VNKT | VNLK | 08:50 | 09:18 | 28 |
TAF134 | 31/05/2012 | TBT03 | VNKT | VNLK | 23:00 | 23:30 | 30 |
TAF141 | 30/05/2012 | TBT03 | VNKT | VNLK | 21:40 | 22:05 | 25 |
TAF173 | 30/05/2012 | TBT03 | VNKT | VNLK | 22:20 | 22:42 | 22 |
TAF180 | 03/06/2012 | TBT03 | VNKT | VNLK | 12:32 | 12:57 | 25 |
TAF193 | 25/07/2012 | TBT03 | VNKT | VNLK | 00:48 | 01:15 | 27 |
TAF197 | 04/06/2012 | TBT03 | VNKT | VNKL | 21:00 | 21:20 | 20 |
TAF232 | 30/05/2012 | TBT03 | VNKT | VNLK | 22:00 | 22:30 | 30 |
TAF247 | 30/05/2012 | TBT03 | VNKT | VNLK | 22:28 | 22:54 | 26 |
TAF303 | 02/06/2012 | TBT03 | VNKT | VNLK | 17:45 | 18:03 | 23 |
TAF305 | 04/06/2012 | TBT03 | VNKT | VNLK | 04:54 | 05:30 | 36 |
TAF317 | 11/07/2012 | TBT03 | VNKT | VNLK | 18:50 | 19:16 | 26 |
TAF324 | 25/06/2012 | TBT03 | VNKT | VNLK | 18:40 | 19:14 | 42 |
TAF341 | 20/01/2013 | TBT03 | VNKT | VNLK | 22:30 | 23:04 | 34 |
RegFSAcars voli per TWO BALLS TOUR in tempo reale