RegTropic voli per TWO BALLS TOUR in tempo reale
Pilota |
Data |
Volo |
Partenza |
Arrivo |
Decollo |
Atterraggio |
Tempo |
TAF001 | 25/06/2012 | TBT06 | LIRP | LFLJ | 21:38 | 22:55 | 77 |
TAF019 | 25/06/2012 | TBT06 | LIRP | LFLJ | 21:49 | 22:55 | 66 |
TAF025 | 25/06/2012 | TBT06 | LIRP | LFLJ | 19:57 | 21:16 | 79 |
TAF069 | 13/07/2012 | TBT06 | LIRP | LFLJ | 05:00 | 06:00 | 60 |
TAF087 | 26/06/2012 | TBT06 | LIRP | LFLJ | 00:20 | 01:13 | 53 |
TAF111 | 27/06/2012 | TBT06 | LIRP | LFLJ | 14:57 | 15:57 | 62 |
TAF114 | 04/08/2012 | TBT06 | LIRP | LFLJ | 14:12 | 15:17 | 65 |
TAF134 | 02/07/2012 | TBT06 | LIRP | LFLJ | 11:29 | 12:28 | 59 |
TAF141 | 25/06/2012 | TBT06 | LIRP | LFLJ | 21:40 | 23:05 | 85 |
TAF173 | 25/06/2012 | TBT06 | LIRP | LFLJ | 22:02 | 23:10 | 68 |
TAF180 | 12/07/2012 | TBT06 | LIRP | LFLJ | 18:10 | 19:11 | 61 |
TAF193 | 30/07/2012 | TBT06 | LIRP | LFLJ | 06:58 | 08:03 | 65 |
TAF197 | 01/07/2012 | TBT06 | LIRP | LFLJ | 11:30 | 12:25 | 55 |
TAF232 | 26/06/2012 | TBT06 | LIRP | LFLJ | 20:55 | 22:00 | 65 |
TAF247 | 08/07/2012 | TBT06 | LIRP | LFLJ | 09:46 | 10:50 | 64 |
TAF305 | 21/07/2012 | TBT06 | LIRP | LFLJ | 11:14 | 12:21 | 67 |
TAF317 | 31/07/2012 | TBT06 | LIRP | LFLJ | 19:39 | 20:42 | 63 |
TAF324 | 04/10/2012 | TBT06 | LIRP | LFLJ | 18:50 | 20:02 | 72 |
TAF341 | 24/01/2013 | TBT06 | LIRP | LFLJ | 14:36 | 15:34 | 58 |
TAF364 | 29/08/2015 | TBT06 | LIRP | LFLJ | 13:42 | 14:41 | 63 |
RegFSAcars voli per TWO BALLS TOUR in tempo reale