RegTropic voli per TWO BALLS TOUR in tempo reale
Pilota |
Data |
Volo |
Partenza |
Arrivo |
Decollo |
Atterraggio |
Tempo |
TAF019 | 25/07/2012 | TBT10 | TJSJ | SABA | 22:39 | 23:49 | 70 |
TAF025 | 30/07/2012 | TBT10 | TJSJ | SABA | 17:01 | 18:20 | 79 |
TAF069 | 26/07/2012 | TBT10 | TJSJ | SABA | 14:15 | 15:30 | 75 |
TAF087 | 25/07/2012 | TBT10 | TJSJ | SABA | 21:48 | 22:53 | 65 |
TAF111 | 07/10/2012 | TBT10 | TJSJ | SABA | 10:22 | 11:28 | 66 |
TAF114 | 31/08/2012 | TBT10 | TJSJ | SABA | 16:31 | 17:39 | 68 |
TAF141 | 25/07/2012 | TBT10 | TJSJ | SABA | 22:00 | 22:56 | 56 |
TAF173 | 25/07/2012 | TBT10 | TJSJ | SABA | 23:05 | 00:08 | 63 |
TAF180 | 25/07/2012 | TBT10 | TJSJ | SABA | 21:50 | 23:00 | 70 |
TAF193 | 01/08/2012 | TBT10 | TJSJ | SABA | 11:55 | 12:47 | 60 |
TAF197 | 26/07/2012 | TBT10 | TJSJ | SABA | 21:25 | 22:30 | 65 |
TAF232 | 25/07/2012 | TBT10 | TJSJ | SABA | 21:45 | 23:00 | 75 |
TAF247 | 27/07/2012 | TBT10 | TJSJ | SABA | 11:13 | 12:18 | 65 |
TAF305 | 26/07/2012 | TBT10 | TSJS | SABA | 17:08 | 18:03 | 55 |
TAF317 | 08/08/2012 | TBT10 | TJSJ | SABA | 19:56 | 21:01 | 65 |
TAF324 | 07/10/2012 | TBT10 | TJSJ | SABA | 16:35 | 17:45 | 70 |
TAF341 | 26/01/2013 | TBT10 | TJSJ | SABA | 15:52 | 17:07 | 75 |
RegFSAcars voli per TWO BALLS TOUR in tempo reale